| 1 cuota de $13.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.050,00 |
| 1 cuota de $13.050,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $13.050,00 |
| 2 cuotas de $7.899,16 | Total $15.798,33 | |
| 3 cuotas de $5.386,17 | Total $16.158,51 | |
| 6 cuotas de $2.874,04 | Total $17.244,27 | |
| 9 cuotas de $2.080,31 | Total $18.722,84 | |
| 12 cuotas de $1.689,86 | Total $20.278,40 | |
| 24 cuotas de $1.152,69 | Total $27.664,70 |
| 3 cuotas de $5.454,03 | Total $16.362,09 | |
| 6 cuotas de $3.009,54 | Total $18.057,29 |
| 3 cuotas de $5.722,42 | Total $17.167,28 | |
| 6 cuotas de $3.215,08 | Total $19.290,51 | |
| 9 cuotas de $2.447,89 | Total $22.031,01 | |
| 12 cuotas de $2.032,97 | Total $24.395,67 |
| 18 cuotas de $1.311,30 | Total $23.603,54 |
Funguicida y Fertilizante orgánico BioTrap a Base de bacillus spp:
El uso de BIOTRAP bacillus spp. es una de las tecnologías más innovadoras de producción, basada en la utilización de microorganismos para prevenir y/o controlar enfermedades que afectan nuestros cultivos; es un producto biológico cuya principal actividad es la de agente de bio-control de enfermedades fúngicas.
Es también promotor del crecimiento de plantas (PGPR) tanto de la parte aérea como radicular, logrando un sistema radicular más vigoroso que conduce a una mejor absorción de agua y nutrientes, esta estimulación sumada al efecto antifúngico ofrece una mayor resistencia frente a las enfermedades
Controla: Alternaria, Sclerotinia, Oidio, Rhizoctonia, Phythium, Fusarium, Phytophthora, Botrytis, Aspergillus y otros hongos foliares.
Dosis:
2 grs. o 3 medidas por litro de agua libre de cloro, de forma foliar.
Aplicaciones:
Realizar aplicaciones cada 10 a 15 días, para la prevención de la aparición de enfermedades y promover el crecimiento de la planta.
