| 1 cuota de $192.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $192.680,00 |
| 2 cuotas de $116.629,21 | Total $233.258,41 | |
| 3 cuotas de $79.525,46 | Total $238.576,38 | |
| 6 cuotas de $42.434,56 | Total $254.607,35 | |
| 9 cuotas de $30.715,33 | Total $276.438,00 | |
| 12 cuotas de $24.950,45 | Total $299.405,45 | |
| 24 cuotas de $17.019,26 | Total $408.462,33 |
| 3 cuotas de $80.527,39 | Total $241.582,18 | |
| 6 cuotas de $44.435,22 | Total $266.611,32 |
| 3 cuotas de $84.490,18 | Total $253.470,54 | |
| 6 cuotas de $47.469,93 | Total $284.819,58 | |
| 9 cuotas de $36.142,49 | Total $325.282,38 | |
| 12 cuotas de $30.016,33 | Total $360.195,99 |
| 18 cuotas de $19.361,13 | Total $348.500,32 |
Las diferencias entre las ECO y las estándar son detalles de materialidad y comodidad pero no de funcionalidad. los caños son de 16mm en vez de 19mm, los esquineros de plástico reforzado en vez de metal, los cierres no son personalizados, el mylar en vez de ser el piramidal es el corrugado, no trae bolso para transportar o guardar y la de 80×80 no trae puerta lateral.
Ni muy chica ni muy grande, entra en prácticamente cualquier espacio y pesa solamente 9 kg.
– Caños de 16 mm.
– Cierres reforzados con tope.
– Esquineros plásticos con escuadra.
– Intracción pasiva regulable.
– Máxima impermeabilidad lumínica.
– Bandeja de seguridad para residuos.
– Velcro de agarre para puerta.
– Fácil y rápido montaje.
– 4 mangas de ventilación con doble ajuste.
– 1 manga superior trasera para cableado.
– 1 manga inferior trasera para sistemas hidropónicos.
-Dimensiones: 95x25x12
