| 1 cuota de $1.224.194,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.224.194,00 |
| 2 cuotas de $741.004,63 | Total $1.482.009,26 | |
| 3 cuotas de $505.265,67 | Total $1.515.797,01 | |
| 6 cuotas de $269.608,33 | Total $1.617.649,95 | |
| 9 cuotas de $195.150,13 | Total $1.756.351,13 | |
| 12 cuotas de $158.522,92 | Total $1.902.275,06 | |
| 24 cuotas de $108.132,04 | Total $2.595.168,86 |
| 3 cuotas de $511.631,48 | Total $1.534.894,44 | |
| 6 cuotas de $282.319,54 | Total $1.693.917,24 |
| 3 cuotas de $536.809,07 | Total $1.610.427,21 | |
| 6 cuotas de $301.600,60 | Total $1.809.603,57 | |
| 9 cuotas de $229.631,59 | Total $2.066.684,31 | |
| 12 cuotas de $190.709,02 | Total $2.288.508,26 |
| 18 cuotas de $123.011,09 | Total $2.214.199,69 |
Potencia y Rendimiento: Posee una potencia nominal de 720W (medida real de ~760W), con una eficiencia de hasta 2.9 μmol/J y un flujo fotónico total teórico (PPF) de ~2088 μmol/s.
Construcción: Diseño de 4 barras de aluminio con driver incorporado, dimensiones de 109 x 106 x 4 cm y un peso de 10 kg.
Componentes: Utiliza tecnología de diodos Samsung LM281B junto con rojos de 660nm. El control térmico es pasivo y tiene una vida útil superior a 30,000 horas.
Operación Eléctrica: Requiere un voltaje de entrada de 200-240 V AC con una corriente aproximada de ~3.3 A a 220 V y un factor de potencia ≥0.90.
Funciones Inteligentes
El controlador "Tuch" integrado ofrece:
Timer incorporado: Permite programar encendido y apagado directamente en el panel.
Ajuste de luz: Incluye dimmer digital (25%, 50%, 75%, 100%) y simulación de amanecer/atardecer.
Conectividad y Seguridad: Permite conectar hasta 200 equipos en serie (Daisy Chain) e incluye protección contra fallas de voltaje con códigos de error.
