| 1 cuota de $6.770,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.770,00 |
| 1 cuota de $6.770,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.770,00 |
| 2 cuotas de $4.097,88 | Total $8.195,76 | |
| 3 cuotas de $2.794,20 | Total $8.382,61 | |
| 6 cuotas de $1.490,98 | Total $8.945,88 | |
| 9 cuotas de $1.079,21 | Total $9.712,92 | |
| 12 cuotas de $876,65 | Total $10.519,90 | |
| 24 cuotas de $597,98 | Total $14.351,72 |
| 3 cuotas de $2.829,41 | Total $8.488,23 | |
| 6 cuotas de $1.561,27 | Total $9.367,65 |
| 3 cuotas de $2.968,64 | Total $8.905,94 | |
| 6 cuotas de $1.667,90 | Total $10.007,41 | |
| 9 cuotas de $1.269,90 | Total $11.429,11 | |
| 12 cuotas de $1.054,65 | Total $12.655,84 |
| 18 cuotas de $680,27 | Total $12.244,90 |
Mamboreta D contra cochinillas y pulgones de 30cc:
Insecticida sistémico Foliar y de contacto; es absorbido por el vegetal y distribuido por toda la planta por medio de la savia a todos los órganos de la planta, protegiendo los brotes que se desarrollan con posterioridad al tratamiento. Como actúa por contacto y por succión de los jugos impregnados, la acción sistémica es más fuerte cuando hay circulación de savia.
El vegetal lo absorbe dentro de las 2 horas de aplicación, por lo que cualquier lluvia posterior no afecta su eficacia. Posee una acción residual de 2 a 6 semanas (según el parásito y cultivo).Puede emplearse en cultivos florales, ornamentales, hortícolas y frutales.
Combate Insectos chupadores, es de amplio espectro: pulgones, cochinillas, trips, mosca de la fruta, gusano de la pera y la manzana, etc.
Dosis:
6 cm3 por litro de agua
